Ladestrom Preise 2023
Anbieter/Tarif | kwh | khw | Gebühr p.M | Anmerkung/Blockiergebühr (BG) |
---|---|---|---|---|
ADAC | 0,51€ enbw | 0,60€ ext | ab 17. Januar | |
ADAC Ionity | 0,79€ intern | ab 17. Januar | ||
enbw m+ S | 0,61€ intern | 0,65€ ext | - | Blockiergeb. ab 4h |
enbw m+ M | 0,49€ intern | 0,57€ ext | 5,99€ | Blockiergeb. ab 4h |
enbw m+ L | 0,39€ intern | 0,50€ ext | 17,99€ | Blockiergeb. ab 4h |
Elli Drive Highway | 0,45€ AC | 0,48€ DC | 14,99€ | Blockiergeb. ab 3h |
EWE Go AC | 0,49€ intern | 0,59€ DC ext | - | ab 1.2.23 |
EWE Go DC | 0,59€ intern | 0,64€ DC ext | - | ab 1.2.23 |
Maingau | 0,49€ AC | 0,59€ DC | ||
Tesla Supercharger | ab ~0,47/52€ | bis ~0,64/71€ | - | Haupt/Nebenzeit, externe Kunden |
Stand 29. Januar 2023. Angaben ohne Gewähr.
Günstigster Preis ohne monatliche Gebühr Maingau, mit monatlicher Gebühr im Elli Drive Highway (DC) eigenen Netz enbw mobility+